
DG_Qc - Dieu de guerre

Informations
Description: : _-? _-_-_-________| DG_Qc | message :Avis aux Quebecois : Dieu de Guerre DEBARQUE ?!?!?!? Les pro'$ c icit www.team-dgqc.com [DG_Qc] un clan qui D?M?NAGE -=-????G???Fi??L??D?ST??T??N serveur BF2142 : 63.243.164.112 port 16567 serveur CSS : 63.243.16
Lien: http://www.team-dgqc.com/
Catégorie: Clan Canada
Membre depuis: 2008-02-06
Moyenne de la note: 3 / 5
Nombre de votes: 1

Commentaires
2008-09-30 16:04:52
bravo a tous lachez pas
2008-04-30 14:43:08
C'est le meilleur clan de Countrer-Strike Source et de BF2142. Si vous voulez avoir du fun, choisissez l'un des serveur DgQc.
Noter et Commenter ce site
Afficher tous les commentaires
Statistiques
Link Popularity:
Google IP : BL : IP - Indexed Pages BL - Back Links
| par Jour | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
| Aujourd'hui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| septembre 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| septembre 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| août 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Par Semaine | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| Cette semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La semaine dernière | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semaine 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Semaine 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Semaine 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 46 | 2 | 2 |
| Par Mois | Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 |
| Ce Mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Le mois dernier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| juillet 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| juin 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| mai 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| avril 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| mars 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| février 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| janvier 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| décembre 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximum | 1 | 1 | 0 | 52 | 5 | 5 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique Entrée | Total Entrée | Unique Sortie | Total Sortie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globalement | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 |
